Nº | Nomes | Posição | Jogos | Gols | Início no Clube |
1 | Orlando | Goleiro | 68 jogos | 00 gols | Desde 2009. |
10 | Daniel | Meia / Atacante | 67 jogos | 80gols | Desde 2009. |
9 | Marciano (Toto) | Atacante | 62 jogos | 68 gols | Desde 2009. |
14 | Alex | Zaga / Lateral | 51 jogos | 11 gols | Desde 2009. |
4 | Márcio (dindo) | Zagueiro | 45 jogos | 10 gols | Desde 2010. |
3 | Andrei | Zagueiro | 21 jogos | 01 gols | Desde 2010. |
7 | Alison | Lateral | 18 jogos | 06 gols | Desde 2010. |
11 | Capuane | Atacante / Meia | 12 jogos | 10 gols | Desde 2010. |
18 | Paulo | Ala / Meia | 08 jogos | 11 gols | Desde 2010. |
17 | Evandro (nego) | Volante | 24 jogos | 18 gols | Desde 2010. |
Aproveitamento
ANO | JOGOS | V | E | D | G PRÓ | G CONTRA | PONTOS | % |
2009 | 16 | 09 | 01 | 06 | 90 | 71 | 28 | 58% |
2010 | 53 | 30 | 09 | 14 | 270 | 204 | 99 | 62,3% |
2011 | % |